政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:安徽省体育局
网站名称 | 安徽省体育局 | ||||
首页网址 | http://www.ahty.gov.cn | ||||
主办单位 | 安徽省体育局 | ||||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 3400000034 | ||||
ICP备案号 | 皖ICP备08000741号 | 公安机关备案号 | 在申请 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 253675 | ||||
网站总访问量(单位:次) | 713940 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 6004 | |||
概况类信息更新量 | 0 | ||||
政务动态信息更新量 | 4987 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 1017 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 12 | |||
新开设数量 | 1 | ||||
解读回应
| 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 38 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 30 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 8 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 81 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 1162703 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 11 | ||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 2 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 12 | |||
自然人办件量 | 10 | ||||
法人办件量 | 2 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 129 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 129 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 129 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 9 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 9 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 5 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 5 | ||||
是否建立安全监测预警 机制 | √是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||
微 博 | 名称 | 安徽省体育局 | |||
信息发布量 (单位:条) | 723 | ||||
关注量 (单位:个) | 155 | ||||
微 信 | 名称 | 安徽省体育局 | |||
信息发布量 (单位:条) | 1089 | ||||
订阅数 (单位:个) | 1850 | ||||
其 他 | 已开通省体育局移动办公微信企 业号,已有453人注册,逐步实现 移动办公。 | ||||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 √其他 与安徽新媒体集团、市场星报社签订战略框架合作协议,中安在线网站设置安徽体育频道,中安新闻客户端开设安徽体育栏目,市场星报社刊播安徽体育专版。 | ||||
主办:安徽省体育局 承办:安徽省体育局宣传信息中心 Designed by Wanhu
地址:安徽省合肥市芜湖路97号 联系电话:0551—62883753 皖ICP备08000741号
皖公网安备 34011102001235号 网站识别码:3400000034站点地图