经2017年度安徽省体育教练系列高级专业技术资格评审委员会评审,杨银文等17位同志通过体育教练员系列高级专业技术资格评审、章守干等24位同志通过体育教练员系列中级专业技术资格评审。根据有关规定,现予以公示,公示时间:2018年1月2日至2018年1月8日。在公示期内如对通过人员有异议,请以书面形式向省体育局人事处提出。
人事处电话:(0551)—62885043,62860897
通讯地址:安徽省合肥市芜湖路97号
邮编:230001
安徽省体育局
2018年1月2日
2017年高级教练专业技术职务
任职资格通过人员名单
序号 | 单 位 | 姓名 | 性别 | 申报高级任职资格类别 |
1 | 合肥体育运动学校 | 杨银文 | 男 | 田径 高级教练 |
2 | 合肥市业余体校 | 李晓鹏 | 男 | 手球 高级教练 |
3 | 宿州市埇桥区符离镇中心学校 | 郑晓峰 | 男 | 田径 高级教练 |
4 | 宿州市体育职业中学 | 刘 成 | 男 | 赛艇 高级教练 |
5 | 蚌埠市体育中学 | 吴 翔 | 男 | 射击 高级教练 |
6 | 滁州市体育职业学校 | 狄 伟 | 女 | 体操 高级教练 |
7 | 宣城市体育运动学校 | 程 凯 | 男 | 田径 高级教练 |
8 | 铜陵市青少年业余体育学校 | 盛红星 | 男 | 举重 高级教练 |
9 | 铜陵市青少年业余体育学校 | 黄绍斌 | 男 | 游泳 高级教练 |
10 | 铜陵市青少年业余体育学校 | 白学英 | 女 | 田径 高级教练 |
11 | 安徽体育运动职业技术学院 | 温晓军 | 男 | 田径 高级教练 |
12 | 安徽省重竞技运动管理中心 | 薛 豹 | 男 | 摔跤 高级教练 |
13 | 安徽省武术拳击运动管理中心 | 谷 弢 | 男 | 空手道 高级教练 |
14 | 安徽省球类运动管理中心 | 岳连娥 | 女 | 手球 高级教练 |
15 | 安徽省田径游泳运动管理中心 | 孙 超 | 男 | 田径 高级教练 |
16 | 安徽省田径游泳运动管理中心 | 都跃春 | 男 | 田径 高级教练 |
17 | 安徽省武术拳击运动管理中心 | 胡 青 | 男 | 拳击 高级教练 |
2017年一级教练专业技术职务
任职资格通过人员名单
序号 | 单 位 | 姓名 | 性别 | 申报中级任职资格类别 |
1 | 合肥市体育馆(场) | 章守干 | 男 | 拳击 一级教练 |
2 | 合肥市体育馆(场) | 王 彬 | 男 | 皮划艇 一级教练 |
3 | 合肥市业余体校 | 祁 霞 | 女 | 手球 一级教练 |
4 | 合肥市业余体校 | 刘凤珍 | 女 | 武术 一级教练 |
5 | 合肥市业余体校 | 姬茂根 | 男 | 体操 一级教练 |
6 | 安徽省阜阳体育运动学校 | 王 飞 | 男 | 跆拳道 一级教练 |
7 | 安徽省阜阳体育运动学校 | 高二桥 | 男 | 摔跤 一级教练 |
8 | 安徽省阜阳体育运动学校 | 王树东 | 男 | 射击 一级教练 |
9 | 蚌埠市体育中学 | 周 阳 | 男 | 足球 一级教练 |
10 | 蚌埠市体育中学 | 刘 柱 | 男 | 田径 一级教练 |
11 | 蚌埠市体育中学 | 马新益 | 男 | 摔跤 一级教练 |
12 | 淮南市游泳射击水上运动训练中心 | 李 勇 | 男 | 皮划艇 一级教练 |
13 | 天长市体育中心 | 周 娟 | 女 | 田径 一级教练 |
14 | 安徽省武术拳击运动管理中心 | 夏 军 | 男 | 武术散打 一级教练 |
15 | 安徽省体操击剑运动管理中心 | 龚伟忻 | 男 | 体操 一级教练 |
16 | 安徽省田径游泳运动管理中心 | 刘玉龙 | 男 | 田径 一级教练 |
17 | 安徽省球类运动管理中心 | 伍乙川 | 男 | 乒乓球 一级教练 |
18 | 安徽省重竞技运动管理中心 | 赵宝顺 | 男 | 柔道 一级教练 |
19 | 安徽省重竞技运动管理中心 | 程晋明 | 男 | 柔道 一级教练 |
20 | 安徽省水上运动管理中心 | 吴亚男 | 女 | 皮划艇 一级教练 |
21 | 安徽省水上运动管理中心 | 杨栋栋 | 男 | 赛艇 一级教练 |
22 | 安徽省重竞技运动管理中心 | 吴子健 | 男 | 摔跤 一级教练 |
23 | 安徽省重竞技运动管理中心 | 唐小嘎 | 男 | 摔跤 一级教练 |
24 | 安徽省重竞技运动管理中心 | 乔华猛 | 男 | 摔跤 一级教练 |
主办:安徽省体育局 承办:安徽省体育局宣传信息中心 Designed by Wanhu
地址:安徽省合肥市芜湖路97号 联系电话:0551—62870061
皖ICP备08000741号
网站识别码:3400000034
您是第 位访问者